国产日产韩国麻豆二区_人成午夜视频_午夜福利麻豆国产精品_色综合久久久久综合体桃花网,亚洲a人,91福利国产在线在线播放,亚洲最新永久在线观看,免费人碰人爱视频,女人喷水高潮抽搐的视频下载,中文字幕第23页,www的黄色网站

咨詢(xún)電話(huà)
13931741360
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 齒輪泵 > YCB-G保溫齒 ...
YCB-G保溫齒輪泵
YCB-G保溫齒輪泵 class=
  YCB-G保溫齒輪泵
  本系列保溫齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒,溫度不超過(guò)300℃的重油,瀝青,、樹(shù)脂,、洗滌劑,、膠類(lèi)等各種在常溫下有凝固性的介質(zhì),,并適用于高寒地區(qū)室外安裝及工藝過(guò)程中要求保溫的場(chǎng)合,。
  本系列保溫齒輪泵屬外嚙合齒輪泵,,齒形為圓弧加正弦曲線(xiàn)復(fù)合而成,。輸送介質(zhì)廣泛,,輸出流量及壓力穩(wěn)定。該泵泵體設(shè)有保溫夾套,對(duì)泵可以進(jìn)行加熱,,保溫及冷卻,。當(dāng)輸送介質(zhì)的粘度大于1500cSt時(shí),應(yīng)采用減速傳動(dòng)方式,。
YCB-G不銹鋼材質(zhì)保溫泵,,材質(zhì)采用304不銹鋼,可輸送各種腐蝕性,、衛(wèi)生,、潔凈、純度要求高的各種液體,。
例:YCB25-0.6G
  YCB---------圓弧齒輪泵
  25----------流量m3/h
  0.6--------壓差0.6MPa
  G-----------保溫型
YCB-G型保溫齒輪泵性能參數(shù)
型號(hào) 流量
Q
轉(zhuǎn)速
r/min
排出壓力
MPa
必需汽
蝕余量
m
效率
%
電動(dòng)機(jī)
m3/h 頻率Hz 功率KW 型號(hào)
YCB0.6-0.6 G 0.6 910   0.6   5.5   32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-2.5G 0.6 910   2.5   7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6G 1.6 910   0.6   5.5  42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-2.5G 1.6 940   2.5   7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940  0.6  5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-2.5G 3.3 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6G 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-2.5G 4.0 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6G 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-2.5G 8.0 970 2.5 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6G 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-2.5G 10.0 970 2.5 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y180M-4
YCB20-0.6G 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6G 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6G 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6G 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6

上一條:抱歉暫無(wú)數(shù)據(jù)

下一條:抱歉暫無(wú)數(shù)據(jù)

冀公網(wǎng)安備 13098102000303號(hào)